房型 |
门市价 | 平时价 | 周末价 | 早餐 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 温馨港湾2/飘窗观山观 | ¥238 | ¥138 | ¥138 | 不含早 | |
| 浪漫海岸3/飘窗海景房 | ¥268 | ¥168 | ¥168 | 不含早 | |
| 浪漫海岸5/飘窗海景房 | ¥268 | ¥168 | ¥168 | 不含早 | |
| 查看全部房型 | |||||
公寓备有洗衣机,电冰箱,免费提供游泳圈,吊床、雨伞,托鞋等,备有电脑可上网查询各种信息,可让您感受到家庭式住宿的温馨。
房型 |
门市价 | 平时价 | 周末价 | 早餐 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全海景套房(9楼10楼) | ¥1800 | ¥1000 | ¥1000 | ||
| 全海景大床(9-10楼) | ¥350 | ¥150 | ¥150 | ||
| 全海景双床(9-10楼) | ¥360 | ¥160 | ¥160 | ||
| 查看全部房型 | |||||
房型 |
门市价 | 平时价 | 周末价 | 早餐 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓝色港湾一套房(1室1厅) | ¥580 | ¥180 | ¥180 | ||
| 海景双标(大床) | ¥380 | ¥228 | ¥228 | ||
| 蓝色港湾一套房(2室1厅) | ¥680 | ¥250 | ¥250 | ||
| 查看全部房型 | |||||
兰海花园二期内三亚浪漫海景公寓,独门独户的板式结构,前后通透,独立公寓房面积在46-70多平米之间,具有整体关注度 (18620)
房型 |
门市价 | 平时价 | 周末价 | 早餐 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单间--801房/802房/803房 | ¥380 | ¥160 | ¥160 | ||
| 8A01全海景情侣房 | ¥380 | ¥180 | ¥160 | ||
| 13号花园海景公寓房 | ¥380 | ¥188 | ¥188 | ||
| 查看全部房型 | |||||
怡佳度假公寓座落在三亚著名的大东海
房型 |
门市价 | 平时价 | 周末价 | 早餐 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪华园景双标房、大床房(没有飘窗阳台、带洗手间在房外面共用) | ¥280 | ¥130 | ¥130 | ||
| 豪华海景大床房(带飘窗阳台、带洗手间在房外面) | ¥380 | ¥180 | ¥180 | ||
| 豪华海景双标房(带飘窗阳台、带洗手间在房外面) | ¥380 | ¥180 | ¥180 | ||
| 查看全部房型 | |||||











